N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | ZANELLATO ELISA | 2005 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:40.0 | |
2 | MAZZUCATO AURORA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:52.0 | |
3 | TRIVELLATO GLORIA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:49.0 | |
4 | FASOLATO ANASTASIA ANGELA | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | 00:50.1 | |
5 | ATZORI IBARBURU MARIA TERESA | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | 00:58.3 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | GOTTI GAIA | 2006 | PADOVANUOTO | 00:46.6 | |
2 | PAVAN ANNA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:46.0 | |
3 | MONTANARI ANGELICA | 2006 | SWIM CONSELVE | 00:45.2 | |
4 | GHERARDO ASJA MARIA | 2006 | ACQUAMBIENTE | 00:45.8 | |
5 | MODA SCARATI ADELE | 2006 | PADOVANUOTO | 00:46.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | RIZZETTO SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | 00:44.2 | |
2 | PEGORARO FRANCESCA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 00:40.4 | |
3 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | 00:38.7 | |
4 | GENNARO MARGHERITA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 00:39.0 | |
5 | LOVISON VALENTINA | 2006 | PADOVANUOTO | 00:43.0 | |
6 | GRAPEGGIA GIOIA | 2006 | SWIM CONSELVE | 00:44.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?