N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | SALVAGNINI AMBRA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:52.7 | |
3 | BALDON AURORA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:43.6 | |
4 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:40.0 | |
5 | BRAGA AURORA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:40.2 | |
6 | TUROLLA GAIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:44.9 | |
7 | BALLARIN VALERIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.1 | |
3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.6 | |
4 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:35.1 | |
5 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:35.5 | |
6 | ISOLI ILARIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.1 | |
7 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?