N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | CREMASCO RICCARDO | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 11:00.0 | |
2 | FEDELE ETTORE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 10:50.0 | |
3 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 10:21.0 | |
4 | SPAGNOLO LEONARDO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 10:40.0 | |
5 | SABINO ANTONIO | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 11:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DA RIVA GIULIO | 1991 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 10:10.0 | |
2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 10:03.0 | |
3 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 10:00.0 | |
4 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 10:01.0 | |
5 | PEGORARO EDDI | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 10:05.0 | |
6 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 10:20.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?