N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
2 | MORESCHINI DAVID | 2000 | Rap.Cittadella | 01:32.6 | |
3 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:30.4 | |
4 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:32.0 | |
5 | QUAGGIOTTO SAMUELE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:41.4 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | GIAMBATTISTA MICHAEL | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:48.2 | |
2 | MASETTO SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:32.4 | |
3 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:25.9 | |
4 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:30.7 | |
5 | RODELLA LORENZO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.0 | |
Batteria n° 3 | |||||
1 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:42.3 | |
2 | MENEGALDO MIRCO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:32.0 | |
3 | GIOTTO RICCARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:25.8 | |
4 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:30.4 | |
5 | ROMA FILIPPO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:32.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?