N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | TROVO' ALICE MARIA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:30.0 | |
3 | CEOLDO ANNABELLA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:30.0 | |
4 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:30.0 | |
5 | SALVALAIO GIOIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:40.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | MORETTO SERENA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:25.9 | |
3 | LIZIERO ALESSIA | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 03:20.0 | |
4 | FOSCARIN ANNA | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:25.0 | |
5 | MARTINEZ ALESSIA | 2002 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 03:26.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SCHIAVOLIN MARTINA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:14.5 | |
2 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:09.0 | |
3 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:02.0 | |
4 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:05.0 | |
5 | BELLUCCO ELENA | 2002 | AQUAFIT CASALE ASD | 03:10.9 | |
6 | CHECCHIN CARLOTTA | 2003 | AQUAFIT CASALE ASD | 03:20.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?