N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | SIMIONI ROBERTA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:10.0 | |
2 | PAROLIN ALESSIA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:05.0 | |
3 | DURLO GIOIA | 2004 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:05.0 | |
4 | CONTE STELLA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:05.0 | |
5 | NICETTO SARA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:10.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | RAIMONDI ERIN | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.0 | |
2 | FRISON GIADA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.0 | |
3 | CAMPAGNOLO ANNA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:57.0 | |
4 | FRACASSO NAELA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.0 | |
5 | CRISTOFARI GIORGIA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ROFFI SOFIA | 2004 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 00:53.9 | |
2 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:51.0 | |
3 | TOLIN GIULIA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:49.0 | |
4 | CARDIN MARTINA | 2004 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:51.0 | |
5 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:53.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?