N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LUPPI CLAUDIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:49.6 | |
3 | MAZZUCATO LUDOVICA | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:47.6 | |
4 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:49.5 | |
5 | GOMIERO SOFIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:57.4 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | BOZZATO ISABELLA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:41.3 | |
3 | GUERRIERI LIDIA | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:40.2 | |
4 | OLIOSI ALICE | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.3 | |
5 | GAMBARO ISABEL | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:42.3 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SECCHI VERONICA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:38.5 | |
2 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:36.5 | |
3 | ONGARO ARIANNA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.8 | |
4 | BAU' ELENA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:36.2 | |
5 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:38.3 | |
6 | PESCE ANITA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:38.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?