N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:39.3 | |
2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:32.0 | |
3 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:20.7 | |
4 | PIO LOCO ZANET DAVIDE | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.0 | |
5 | VISENTIN GILBERTO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:34.3 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | SABADOTTO MANUEL | 1999 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.6 | |
2 | PRADELLA LEONARDO | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:27.2 | |
3 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:20.7 | |
4 | FANTIN DAVIDE | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:26.0 | |
5 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:32.5 | |
6 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:50.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?