N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:40.0 | |
3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:18.0 | |
4 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:40.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | FACCO SILVIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:03.0 | |
3 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:45.0 | |
4 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 04:00.0 | |
5 | TONIOLO VIDAL GIORGIA | 2002 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 04:15.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BRUNELLO SOFIA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:42.0 | |
2 | ROSSI ANNA | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 03:37.6 | |
3 | ZANOTTI CAMILLA PIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:25.7 | |
4 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:30.0 | |
5 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:40.0 | |
6 | BERGANDI SHARON | 2002 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 03:45.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?