N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | TITTONEL CHIARA | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
2 | ANTONIAZZI ANGELA | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:45.0 | |
3 | SPERANDIO SERENA | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:43.0 | |
4 | REITANO MADDALENA | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:45.0 | |
5 | BONETTO BEATRICE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:48.0 | |
6 | COLLODEL ARIANNA | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:39.0 | |
2 | BONORA RACHELE | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.0 | |
3 | GATTO CHIARA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.0 | |
4 | BERGAMIN FRANCESCA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.0 | |
5 | ZONCA CAMILLA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:39.0 | |
6 | TRONCON EMMA | 2004 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:42.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?