N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | LANZA CARLO ALBERTO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:38.0 | |
3 | SIMONETTO ANDREA | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 06:20.0 | |
4 | ANDRETTA ALBERTO | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | GALEAZZO ALESSANDRO | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 06:20.0 | |
3 | DE POLI ALBERTO | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:18.0 | |
4 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | C.S. TEAM PADOVA | 06:20.0 | |
5 | TONELLO GIACOMO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:20.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:10.0 | |
2 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:00.0 | |
3 | MARIGO TOMMASO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 05:47.3 | |
4 | MAGRO MATTEO | 1999 | C.S. TEAM PADOVA | 05:57.6 | |
5 | TOSO SIMONE | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:00.0 | |
6 | PEGORIN LUCA | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:11.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?