N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | PEDON LUCA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 22:00.0 | |
2 | SCALCO NICOLAS | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 22:00.0 | |
3 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 21:30.0 | |
4 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 21:30.0 | |
5 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 22:00.0 | |
6 | CANELLA ANDREA | 1998 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 22:30.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 21:00.0 | |
2 | SEGALA ANDREA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADO | 20:00.0 | |
3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 18:22.9 | |
4 | MILANI NICOLA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 19:30.0 | |
5 | RAULE GIOVANNI | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 20:27.1 | |
6 | SIGNORI IGOR | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 21:00.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?