N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:11.3 | |
2 | CASARIN LEYRE | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:10.0 | |
3 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:07.8 | |
4 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.7 | |
5 | BELLO' ANNA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:10.6 | |
6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:11.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?