
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ROLLO ANDREA | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:04.4 | |
| 3 | FAVARO PIERANTONIO | 1998 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:03.0 | |
| 4 | DONOLO MATTEO | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:59.2 | |
| 5 | TRONCO MANUEL | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:02.0 | |
| 6 | COLLAVITTI GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:03.1 | |
| 7 | MIORINI MARCO | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:05.2 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | DE RUVO FEDERICO | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:58.0 | |
| 3 | MESTRONI FEDERICO | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:50.3 | |
| 4 | SANGIORGIO FRANCESCO | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:46.8 | |
| 5 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:46.9 | |
| 6 | PICCO JACOPO | 1999 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:57.1 | |
| 7 | CHISSO ENRICO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:59.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?