N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGO ANDREA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:23.00 | |
2 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.00 | |
3 | FOLTRAN ELISA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.90 | |
4 | TONIOLO IRENE | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:19.60 | |
5 | VISINTIN ERICA | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:22.20 | |
6 | SIMONATTO VERONICA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:24.40 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?