N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGO DANIEL | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:38.50 | |
2 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:37.80 | |
3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:34.20 | |
4 | PRAI GIOVANNI | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.00 | |
5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:37.90 | |
6 | LAGO DANIELE | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.70 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?