N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | GOLIN LEONARDO | 1999 | PLEBISCITO PADOVA | 00:30.0 | |
3 | BENVEGNU' DIEGO | 1999 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.0 | |
4 | PENAZZATO SAMUELE | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.0 | |
5 | NALESSO EDOARDO | 1999 | PLEBISCITO PADOVA | 00:30.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | PARISOTTO GIULIO | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 00:26.0 | |
3 | BASSO GIACOMO | 1999 | NUOTO VIGONZA | 00:22.0 | |
4 | ROVERATO ALESSANDRO | 1999 | NUOTATORI PADOVANI | 00:25.0 | |
5 | MERLANI MANUEL | 1999 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:26.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?