
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BONFANTE ILARIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:41.6 | |
| 3 | LEGUMI VALENTINA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:38.7 | |
| 4 | GELMINI LILLI | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:40.7 | |
| 5 | FIORIN GIULIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:06.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CREMONINI MARTINA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:34.7 | |
| 2 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 02:26.5 | |
| 3 | DELL'ADAMI MARTA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:16.6 | |
| 4 | ARMELLINI ANGELICA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.3 | |
| 5 | CENGHIALTA GIULIA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 02:28.9 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?