N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | DUCHINI FILIPPO | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:42.9 | |
3 | TONELLO RICCARDO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:40.0 | |
4 | ZOMEGNAN MATTEO | 1997 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:42.0 | |
5 | FINCATO FRANCESCO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:44.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | CECCATO LEONARDO | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:40.0 | |
2 | STRAVINO FRANCESCO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:38.0 | |
3 | MAGRO NICOLA | 1997 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:36.8 | |
4 | BERGAMASCO ALESSIO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:38.0 | |
5 | GIRARDI LUCA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:39.2 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PRAI GIOVANNI | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.0 | |
2 | PAROLIN ALEX | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.2 | |
3 | GUERRIERI MICHELE | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:34.0 | |
4 | ARGENTON PIETRO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:35.1 | |
5 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:35.2 | |
6 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?