N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | ARBAN GIOVANNI | 1998 | NUOTO VIGONZA | 00:31.0 | |
2 | COLONNA MATTIA | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 00:27.0 | |
3 | BUSO FEDERICO | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 00:25.0 | |
4 | CASOT PIETRO | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:26.3 | |
5 | FRANCESCHINI STEFANO | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MORO ROLANDO | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 00:24.0 | |
2 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | PLEBISCITO PADOVA | 00:22.0 | |
3 | CANELLA ANDREA | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:20.0 | |
4 | PEROZZO NICOLÒ | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:21.0 | |
5 | RIGODANZO RUGGERO | 1998 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:23.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?