N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | POLCAN LUNA | 1998 | GABBIANO | 01:05.0 | |
3 | MICHIELON AURORA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:59.9 | |
4 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:02.3 | |
5 | SCAPIN GIADA | 1998 | GABBIANO | 01:05.0 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:57.1 | |
3 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | TEAM PADOVA | 00:55.0 | |
4 | EVANGELISTI CLAUDIA | 1997 | TEAM PADOVA | 00:55.0 | |
5 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:57.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?