N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | POGLIANI MATTEO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 07:00.0 | |
3 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:40.0 | |
4 | VILLATORA NICOLA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:44.0 | |
5 | ARGENTON PIETRO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 07:00.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | DALLE FRATTE PAOLO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:25.0 | |
3 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 06:23.4 | |
4 | ARBAN PIETRO | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 06:25.0 | |
5 | BERGAMASCO MANUEL | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:30.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | GUERRIERI MICHELE | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 06:10.0 | |
2 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 06:00.0 | |
3 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 05:33.0 | |
4 | TONIATO MAURO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 05:45.0 | |
5 | TONIN MARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:00.2 | |
6 | FRACCARO FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:11.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?