N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||
2 | VOLPATO COSTANZA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 08:00.0 | |
3 | NOVELLO KELLY | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 06:43.9 | |
4 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | SPORT MANAGEMENT | 06:00.0 | |
5 | FANTINATO NICOLE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 06:30.4 | |
6 | ZANON DENISE | 1996 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 06:59.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?