N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||
1 | CAVASIN GLORIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.00 | |
2 | GOBBO SOFIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.00 | |
3 | SARTOR ALESSANDRA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.00 | |
4 | CERVI ISABELLA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.00 | |
Serie n° 3 | |||||
1 | SCHIAVON IRENE | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.00 | |
2 | MARCONATO ANNALISA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:45.00 | |
3 | RASERA SILVIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:50.00 | |
4 | GUZZO GIULIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.00 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | PARPAIOLA ANNA | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:40.00 | |
2 | TORMENA SIRIA | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:35.00 | |
3 | VANZETTO ANNA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:40.00 | |
4 | DARIO ILARIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:45.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.00 | |
2 | CASARIN LEIRE | 1998 | AREP SPORT S.R.L. | 00:25.40 | |
3 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:28.00 | |
4 | BELLATO VERONICA | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:35.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?