
Cognome e Nome: ZURLO GIORGIA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 50 | A | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 04/01/2026 | 00:35.69 |
| 50 DO | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 00:42.83 |
| 50 FA | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 00:40.05 |
| 4x50 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 02:39.44 |
| X4x50S | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 31/01/2026 | 01:58.49 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 03/01/2026 9° TROFEO CASA DI CACCIA | |
| 50 Stile Libero | 00:35.69 |
| 30/01/2026 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | |
| 50 Dorso | 00:42.83 |
| 50 Farfalla | 00:40.05 |
| Staff. 4x50 Mista | 02:39.44 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 01:58.49 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 50 | A | 00:42.83 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 50 | A | 00:40.05 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 50 | A | 00:35.69 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?