
Cognome e Nome: CRESTI ANNA KLARA| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | |
| 50 Stile Libero | 00:40.2 |
| 50 Farfalla | 00:47.7 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:25.2 |
| 23/11/2025 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | |
| 100 Dorso | 01:45.47 |
| 100 Rana | 02:00.84 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 02:42.24 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:34.3 |
| 50 Rana | 00:56.2 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 02:42.5 |
| 18/01/2026 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | |
| 50 Stile Libero | 00:40.1 |
| 200 Rana | 04:10.1 |
| Staff. 4x50 Mista | 03:14.4 |
| 01/02/2026 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | |
| 50 Dorso | 00:46.1 |
| 100 Misti | 01:42.9 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:30.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:45.47 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 01:42.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 02:00.84 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:34.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 04:10.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 00:46.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 25 | M | 00:47.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 00:56.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 25 | M | 00:40.2 |
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 00:40.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?