Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 04/05/2025 | 00:45.7 |
50 DO | 25 | M | 6° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI | 06/04/2025 | 01:02.5 |
100 DO | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 04/05/2025 | 02:00.9 |
Specialità | Tempo |
---|---|
06/04/2025 6° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI | |
50 Dorso | 01:02.5 |
50 Stile Libero | 00:51.7 |
04/05/2025 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | |
50 Stile Libero | 00:45.7 |
100 Dorso | 02:00.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:00.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 6° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI | 25 | M | 01:02.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 6° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI | 25 | M | 00:51.7 |
04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:45.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?