Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 01:58.8 |
15/04/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 01:53.5 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:43.0 |
23/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:35.2 |
15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 01:28.9 |
02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:27.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:52.0 |
12/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:41.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:44.8 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:33.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 02:07.1 |
15/04/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 02:10.2 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:47.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:47.4 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:28.7 |
04/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:23.9 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:26.03 |
02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:17.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 03:50.4 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 03:24.5 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 03:11.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 03:26.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:27.2 |
23/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 03:05.7 |
12/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 02:46.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:53.06 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:45.7 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:43.7 |
04/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:42.0 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:42.83 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Verona | 25 | M | 00:45.5 |
13/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 00:43.2 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:43.61 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:37.22 |
15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:34.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?