
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | MARIN UMBERTO | 2006 | TEAM EUGANEO | FINA 171 | |
| 2° | 2 | ZANIRATO MARCO | 2007 | ROVIGONUOTO | FINA 133 | |
| 3° | 4 | BREVIGLIERI DAVIDE | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 121 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | FONTOLAN GABRIELE | 2007 | INN.NOVA | FINA 150 | |
| 2° | 3 | FABBRINI ALESSANDRO | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 144 | |
| - | 2 | SCHIONA ANDREA | 2007 | TEAM EUGANEO | ||
| - | 5 | BORDIN GIACOMO | 2006 | TEAM EUGANEO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | SARTORI LORENZO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 185 | |
| 2° | 4 | BUREA DIEGO ANDREA | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 181 | |
| 3° | 3 | BASCHIROTTO DIEGO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 179 | |
| 4° | 6 | ZANINI CHRISTIAN | 2007 | ADRIA NUOTO | FINA 153 | |
| 5° | 5 | BORGHESAN SAMUEL | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 146 | |
| 6° | 1 | BARATTO GIACOMO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 131 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BIMBATTI ALESSIO | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 204 | |
| 2° | 6 | PLAZZO IAN | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 189 | |
| 3° | 1 | CREPALDI LORENZO | 2007 | INN.NOVA | FINA 186 | |
| 4° | 5 | FERRARI RICCARDO | 2007 | ACQUAMBIENTE | FINA 169 | |
| 5° | 4 | CASSON FLAVIO | 2007 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 162 | |
| - | 2 | MORETTO JACOPO | 2007 | INN.NOVA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ROMANIN FILIPPO | 2006 | AMATORI NUOTO | FINA 287 | |
| 2° | 3 | BERNARDINI DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO | FINA 267 | |
| 3° | 2 | PILONE TOMMASO | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 259 | |
| 4° | 1 | ROSSO GIULIO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 253 | |
| 5° | 6 | POLONIO ALESSIO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 235 | |
| 6° | 5 | DE BENETTI MATTEO | 2006 | AMATORI NUOTO | FINA 227 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?