Note: P5 e SUPERIORI
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CEOLIN MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
2° | 6 | BENVENUTI LEONARDO | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
3° | 5 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
4° | 4 | BONGIORNO CALOGERO MATTIA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
5° | 2 | PENONI GIOELE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 |
Note: P5 e SUPERIORI
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CEOLIN MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
2° | 1 | 6 | BENVENUTI LEONARDO | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
3° | 1 | 5 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
4° | 1 | 4 | BONGIORNO CALOGERO MATTIA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
5° | 1 | 2 | PENONI GIOELE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | BENVENUTI LEONARDO | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
2° | 1 | 5 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
3° | 1 | 4 | BONGIORNO CALOGERO MATTIA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | CEOLIN MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | PENONI GIOELE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?