Note: Catt. P5-P6-P7
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | DOSSO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
2° | 7 | STECCA MATILDE | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
3° | 5 | MALAVECI ARIANNA | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
4° | 4 | ROMEO SOFIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
5° | 3 | DORO GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
6° | 2 | GOBBO SANDRA | 2002 | STILELIBERO SSD | 0.00 |
Note: Catt. P5-P6-P7
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | DOSSO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
2° | 1 | 7 | STECCA MATILDE | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
3° | 1 | 5 | MALAVECI ARIANNA | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
4° | 1 | 4 | ROMEO SOFIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
5° | 1 | 3 | DORO GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
6° | 1 | 2 | GOBBO SANDRA | 2002 | STILELIBERO SSD | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | STECCA MATILDE | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | |
2° | 1 | 5 | MALAVECI ARIANNA | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
P6 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | DOSSO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
2° | 1 | 3 | DORO GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
3° | 1 | 2 | GOBBO SANDRA | 2002 | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ROMEO SOFIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?