
Note: Categoria A anno 2010
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | AUDITORE LIVIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 2° | 3 | LISTUZZI ANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 3° | 2 | NIZZOLI LUDOVICA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 4° | 5 | ISEPPI SABRINA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 1 | CAILOTTO ARIANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 6° | 6 | MASSARI HERMIONE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 7° | 7 | PICCIN BIANCA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GIACOMINI MATILDE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 2° | 4 | LIBRALESSO MILA ANDREA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 3° | 2 | SARTORI ANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 4° | 5 | PAIN GRETA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 7 | PONE DIANA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 6° | 6 | SORRENTINO MARTA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 7° | 1 | PIOVESAN VITTORIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
Note: Categoria A anno 2010
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 4 | AUDITORE LIVIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 2° | 2 | 3 | LISTUZZI ANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 3° | 1 | 3 | GIACOMINI MATILDE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 4° | 1 | 4 | LIBRALESSO MILA ANDREA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 1 | 2 | SARTORI ANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 2 | 2 | NIZZOLI LUDOVICA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 7° | 1 | 5 | PAIN GRETA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 8° | 2 | 5 | ISEPPI SABRINA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 9° | 1 | 7 | PONE DIANA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 10° | 2 | 1 | CAILOTTO ARIANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 11° | 2 | 6 | MASSARI HERMIONE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 12° | 1 | 6 | SORRENTINO MARTA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 13° | 2 | 7 | PICCIN BIANCA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 14° | 1 | 1 | PIOVESAN VITTORIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | AUDITORE LIVIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 2° | 2 | 3 | LISTUZZI ANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 3° | 1 | 3 | GIACOMINI MATILDE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 4° | 1 | 4 | LIBRALESSO MILA ANDREA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 1 | 2 | SARTORI ANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 5° | 2 | 2 | NIZZOLI LUDOVICA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 7° | 1 | 5 | PAIN GRETA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 8° | 2 | 5 | ISEPPI SABRINA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 9° | 1 | 7 | PONE DIANA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 10° | 2 | 1 | CAILOTTO ARIANNA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 11° | 2 | 6 | MASSARI HERMIONE | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 12° | 1 | 6 | SORRENTINO MARTA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 13° | 2 | 7 | PICCIN BIANCA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 14° | 1 | 1 | PIOVESAN VITTORIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?