P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | MONTESIN RAFFAELE | 2008 | ACQUAMBIENTE | ||
1° | 2 | TOFFANIN ALESSANDRO | 2008 | ACQUAMBIENTE | ||
1° | 3 | MARANGON ALEX | 2008 | ADRIA NUOTO | ||
1° | 4 | BORIN MIRKO | 2008 | TEAM EUGANEO | ||
1° | 5 | CASALE ALESSANDRO | 2008 | ACQUAMBIENTE |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | FINCO GIOVANNI | 2008 | TEAM EUGANEO | ||
1° | 2 | BERTONCINI LORENZO | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO | ||
1° | 3 | BATTAGLIA LUCA | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO | ||
1° | 4 | MOLON LORENZO | 2008 | AMATORI NUOTO | ||
1° | 5 | RAGAZZI FRANCESCO | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO | ||
1° | 6 | CONSOLATI ALESSANDRO | 2008 | ROVIGONUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | LOIODICE CARBONE NICOLAS | 2008 | TEAM EUGANEO | ||
1° | 2 | BONFANTE NICOLÒ | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO | ||
1° | 3 | TOSI FEDERICO | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO | ||
1° | 4 | TRAPELLA LORENZO | 2008 | ADRIA NUOTO | ||
1° | 5 | BONACCORSI TOMMASO | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO | ||
1° | 6 | TALMELLI FEDERICO | 2008 | OCCHIOBELLO NUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | BEDENDO GABRIELE | 2008 | ROVIGONUOTO | ||
1° | 2 | VASCON LUCA | 2008 | AMATORI NUOTO | ||
1° | 3 | MARCATO DAVIDE | 2008 | CLODIA PISCINA E FITNESS | ||
1° | 4 | STURARO GIANMARIA | 2008 | AMATORI NUOTO | ||
1° | 5 | MARCHETTI FILIPPO | 2008 | ROVIGONUOTO | ||
1° | 6 | BRUNELLO NICOLA | 2008 | TEAM EUGANEO |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?