Note: Gara inserita come "assoluti". Caricare solo categoria P3 maschi e femmine.
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | VENDRAME ALESSANDRO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:21.4 | |
2° | 3 | FANTIN ANDREA | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:23.8 | |
3° | 6 | VENDRAMEL VIOLA | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:25.9 | |
4° | 7 | MAZZON DAVID | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:34.3 | |
5° | 5 | GERONAZZO NAIKE | 2007 | ONDABLU | 02:39.9 | |
- | 2 | CALDATO ALESSIO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 7 | SARTORI GIULIA | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:06.3 | |
2° | 3 | DEVESCOVI CARLO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:15.2 | |
3° | 5 | CAPPADONA MARCO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:17.2 | |
4° | 4 | GAZZI ANGELICA | 2006 | ONDABLU | 02:36.7 | |
5° | 2 | CIBIEN ELEONORA | 2007 | ONDABLU | 02:47.3 | |
6° | 6 | ROLDO ANNA | 2007 | ONDABLU | 02:53.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | BARI GIORGIANA IRINA | 2007 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:59.2 | |
2° | 7 | SCOTTA' PIETRO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:13.8 | |
3° | 2 | DE ZAIACOMO VERA | 2007 | ONDABLU | 02:30.3 | |
4° | 6 | ZATTA FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | 02:31.4 | |
5° | 3 | BOGO YARI | 2006 | ONDABLU | 02:48.1 | |
6° | 1 | CORSO ELENA | 2006 | ONDABLU | 02:53.0 | |
7° | 4 | RIVIELLO ANGELA | 2007 | ONDABLU | 02:55.9 | |
8° | 8 | SPECIA BEATRICE | 2006 | ONDABLU | 02:56.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | LOI LORENZO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:19.3 | |
2° | 8 | DALL'O' MINERVA | 2007 | ONDABLU | 02:22.4 | |
3° | 4 | DE COLO' ZAIRA | 2006 | ONDABLU | 02:24.5 | |
4° | 5 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU | 02:27.9 | |
5° | 7 | SPADOTTO CARLO | 2006 | ONDABLU | 02:38.3 | |
6° | 2 | POLLI MARTINA | 2006 | ONDABLU | 02:41.9 | |
7° | 3 | PONE RUGGERO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:59.2 | |
8° | 6 | DEL DIN ELEONORA ADALGISA | 2006 | ONDABLU | 03:19.0 |
Note: Gara inserita come "assoluti". Caricare solo categoria P3 maschi e femmine.
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?