
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:50.2 | FINA 528 |
| 2° | 2 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 04:57.9 | FINA 488 |
| 3° | 3 | AMBROSI SARA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:01.7 | FINA 470 |
| 4° | 5 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:05.3 | FINA 453 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO | 04:40.2 | FINA 586 |
| 2° | 3 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:41.0 | FINA 581 |
| 2° | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 04:41.0 | FINA 581 |
| 4° | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:41.1 | FINA 581 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO | 04:40.2 | FINA 586 |
| 2° | 1 | 3 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:41.0 | FINA 581 |
| 2° | 1 | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 04:41.0 | FINA 581 |
| 4° | 1 | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:41.1 | FINA 581 |
| 5° | 2 | 4 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:50.2 | FINA 528 |
| 6° | 2 | 2 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 04:57.9 | FINA 488 |
| 7° | 2 | 3 | AMBROSI SARA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:01.7 | FINA 470 |
| 8° | 2 | 5 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:05.3 | FINA 453 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 04:41.0 | FINA 581 |
| 2° | 2 | 2 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 04:57.9 | FINA 488 |
| 3° | 2 | 3 | AMBROSI SARA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:01.7 | FINA 470 |
| 4° | 2 | 5 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 05:05.3 | FINA 453 |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:41.0 | FINA 581 |
| 2° | 1 | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:41.1 | FINA 581 |
| 3° | 2 | 4 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO | 04:50.2 | FINA 528 |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO | 04:40.2 | FINA 586 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?