
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 10:07.5 | FINA 491 |
| 2° | 5 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 10:15.2 | FINA 473 |
| 3° | 6 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 10:22.8 | FINA 456 |
| 4° | 2 | BAU' ANNA | 2002 | TEAM EUGANEO | 10:57.0 | FINA 388 |
| - | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | SQU | |
| - | 7 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 09:00.6 | FINA 697 |
| 2° | 4 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 09:06.0 | FINA 677 |
| 3° | 5 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PADOVANUOTO | 09:06.4 | FINA 675 |
| 4° | 3 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 09:08.7 | FINA 667 |
| 5° | 7 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 09:29.3 | FINA 597 |
| 6° | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO | 09:41.9 | FINA 559 |
| 7° | 1 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 09:44.1 | FINA 553 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 09:00.6 | FINA 697 |
| 2° | 1 | 4 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 09:06.0 | FINA 677 |
| 3° | 1 | 5 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PADOVANUOTO | 09:06.4 | FINA 675 |
| 4° | 1 | 3 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 09:08.7 | FINA 667 |
| 5° | 1 | 7 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 09:29.3 | FINA 597 |
| 6° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO | 09:41.9 | FINA 559 |
| 7° | 1 | 1 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 09:44.1 | FINA 553 |
| 8° | 2 | 3 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 10:07.5 | FINA 491 |
| 9° | 2 | 5 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 10:15.2 | FINA 473 |
| 10° | 2 | 6 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 10:22.8 | FINA 456 |
| 11° | 2 | 2 | BAU' ANNA | 2002 | TEAM EUGANEO | 10:57.0 | FINA 388 |
| - | 2 | 7 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | SQU | |
| - | 2 | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 09:08.7 | FINA 667 |
| 2° | 1 | 1 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO | 09:44.1 | FINA 553 |
| 3° | 2 | 3 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 10:07.5 | FINA 491 |
| 4° | 2 | 6 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 10:22.8 | FINA 456 |
| 5° | 2 | 2 | BAU' ANNA | 2002 | TEAM EUGANEO | 10:57.0 | FINA 388 |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 09:00.6 | FINA 697 |
| 2° | 1 | 4 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 09:06.0 | FINA 677 |
| 3° | 1 | 7 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 09:29.3 | FINA 597 |
| - | 2 | 7 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | SQU | |
| - | 2 | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | SQU | |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 10:15.2 | FINA 473 |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PADOVANUOTO | 09:06.4 | FINA 675 |
| 2° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | PADOVANUOTO | 09:41.9 | FINA 559 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?