Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  2a giornata attività di categoria PD-RO-VI-VR  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
5 DOMENEGHETTI FEDERICO 2000 PADOVANUOTO 16:39.1  
4 ARGENTON PIETRO 1996 NUOTATORI PADOVANI 17:46.6  
6 AGGIO VALENTINO 2002 PADOVANUOTO 17:47.1  
3 QALLIU MATIAS 2002 PADOVANUOTO 18:09.9  
7 RUZZON ALBERTO 2001 ACQUAMBIENTE 18:16.1  
2 MASSAFRA FRANCESCO 2002 PADOVANUOTO 18:39.1  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
5 RAIMONDI STEFANO 1998 TEAM EUGANEO 16:06.2  
4 FIORUCCI ALESSIO 1999 PADOVANUOTO 16:25.2  
6 CASTELLO MATTIA 1999 ACQUAMBIENTE 16:27.8  
7 MAGGIO ANTONIO 1998 PADOVANUOTO 16:28.1  
2 MARCON RICCARDO 2001 PADOVANUOTO 16:41.4  
3 RUGGERO NICOLO' 2000 PADOVANUOTO 17:03.8  
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1 5 RAIMONDI STEFANO 1998 TEAM EUGANEO 16:06.2  
1 4 FIORUCCI ALESSIO 1999 PADOVANUOTO 16:25.2  
1 6 CASTELLO MATTIA 1999 ACQUAMBIENTE 16:27.8  
1 7 MAGGIO ANTONIO 1998 PADOVANUOTO 16:28.1  
2 5 DOMENEGHETTI FEDERICO 2000 PADOVANUOTO 16:39.1  
1 2 MARCON RICCARDO 2001 PADOVANUOTO 16:41.4  
1 3 RUGGERO NICOLO' 2000 PADOVANUOTO 17:03.8  
2 4 ARGENTON PIETRO 1996 NUOTATORI PADOVANI 17:46.6  
2 6 AGGIO VALENTINO 2002 PADOVANUOTO 17:47.1  
10° 2 3 QALLIU MATIAS 2002 PADOVANUOTO 18:09.9  
11° 2 7 RUZZON ALBERTO 2001 ACQUAMBIENTE 18:16.1  
12° 2 2 MASSAFRA FRANCESCO 2002 PADOVANUOTO 18:39.1  
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Ragazzi - M
2 5 DOMENEGHETTI FEDERICO 2000 PADOVANUOTO 16:39.1  
1 2 MARCON RICCARDO 2001 PADOVANUOTO 16:41.4  
1 3 RUGGERO NICOLO' 2000 PADOVANUOTO 17:03.8  
2 6 AGGIO VALENTINO 2002 PADOVANUOTO 17:47.1  
2 3 QALLIU MATIAS 2002 PADOVANUOTO 18:09.9  
2 7 RUZZON ALBERTO 2001 ACQUAMBIENTE 18:16.1  
2 2 MASSAFRA FRANCESCO 2002 PADOVANUOTO 18:39.1  
Juniores - M
1 5 RAIMONDI STEFANO 1998 TEAM EUGANEO 16:06.2  
1 4 FIORUCCI ALESSIO 1999 PADOVANUOTO 16:25.2  
1 6 CASTELLO MATTIA 1999 ACQUAMBIENTE 16:27.8  
1 7 MAGGIO ANTONIO 1998 PADOVANUOTO 16:28.1  
Cadetti - M
2 4 ARGENTON PIETRO 1996 NUOTATORI PADOVANI 17:46.6  
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie