P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | CAPPELLIN LEONARDO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:51.4 | FINA 85 |
2° | 2 | GIULIATO GIUSEPPE | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.9 | FINA 51 |
3° | 6 | GIULIATO MARCO | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:03.6 | FINA 45 |
4° | 5 | LAZZARONI SIMONE | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:03.7 | FINA 45 |
5° | 1 | FRESCURA GABRIELE | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:04.0 | FINA 44 |
6° | 3 | MONEGO FRANCESCO | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:09.2 | FINA 35 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | TOMMASINI CAMPIGOTTO ANDREA | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:52.8 | FINA 79 |
2° | 2 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:52.9 | FINA 78 |
3° | 4 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:57.6 | FINA 60 |
4° | 6 | SOCCOL CARLO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:58.4 | FINA 58 |
5° | 1 | TORCHIANI STEFANO | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:02.2 | FINA 48 |
6° | 3 | BENVEGNU' LEONARDO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:07.9 | FINA 37 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | MELCHIORETTO STEFANO | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:49.9 | FINA 93 |
2° | 4 | LENA GIACOMO LUCA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:50.8 | FINA 88 |
3° | 6 | HELMI EDVIN | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:57.3 | FINA 61 |
4° | 3 | PILAT ENRICO | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:57.6 | FINA 60 |
5° | 5 | CARRERA MICHELE | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:59.8 | FINA 54 |
6° | 1 | BALDOVIN STEFANO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.3 | FINA 53 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MORETTI MICHAEL | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:45.5 | FINA 123 |
2° | 2 | MARSANGO SIMONE | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:49.8 | FINA 94 |
3° | 4 | SFREGOLA MATTEO | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:49.9 | FINA 93 |
4° | 5 | ZANOTTO THOMAS | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:51.2 | FINA 86 |
5° | 6 | MANFROI FRANCESCO | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:53.8 | FINA 74 |
6° | 1 | ROLDO MATTEO | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:54.9 | FINA 70 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?