P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | DORIGUZZI VIVIANA | 2009 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 2 | BACCHION BEATRICE | 2008 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 3 | ROVERSO SOFIA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | GARI GIULIA | 2008 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | VESCOVO MARTINA | 2007 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | BARBON LIALA | 2007 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 2 | VALMASSOI ALICE | 2008 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 3 | GROSSO SARA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | FLORIDA GIULIA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | BREDA GIULIA | 2007 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | DE BORTOLI AURORA | 2007 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 2 | SFREGOLA GIULIA | 2007 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 3 | NORDIO GIOIA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | CAMATA MADDALENA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | HRITCU REBECCA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 6 | ZAMBON ELISA | 2007 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:00.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?