Note: Apertura vasca 14.10 Riscaldamento B: 14.15-14.45 Riscaldamento A: 14.45-15.25
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | LAZZARINI LINDA | 2004 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 06:22.7 | FINA 231 |
2° | 2 | TOFFOLO ROSSIT AURORA | 2004 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 06:33.9 | FINA 212 |
3° | 4 | EL HARIT LAILA | 2003 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 06:48.5 | FINA 190 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:13.3 | FINA 249 |
2° | 3 | AGNOLETTO SARA | 2003 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 06:18.2 | FINA 240 |
3° | 2 | MOLIN MATILDE | 2004 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 06:36.2 | FINA 208 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | TONETTO ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:59.5 | FINA 279 |
2° | 4 | PROSDOCIMO FRANCESCA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:11.2 | FINA 253 |
3° | 1 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:11.5 | FINA 253 |
4° | 5 | DANIEL BEATRICE | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:24.1 | FINA 229 |
5° | 2 | ZANET ILENIA | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:27.8 | FINA 222 |
Note: Apertura vasca 14.10 Riscaldamento B: 14.15-14.45 Riscaldamento A: 14.45-15.25
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | TONETTO ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:59.5 | FINA 279 |
2° | 1 | 4 | PROSDOCIMO FRANCESCA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:11.2 | FINA 253 |
3° | 1 | 1 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:11.5 | FINA 253 |
4° | 2 | 4 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:13.3 | FINA 249 |
5° | 2 | 3 | AGNOLETTO SARA | 2003 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 06:18.2 | FINA 240 |
6° | 3 | 3 | LAZZARINI LINDA | 2004 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 06:22.7 | FINA 231 |
7° | 1 | 5 | DANIEL BEATRICE | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:24.1 | FINA 229 |
8° | 1 | 2 | ZANET ILENIA | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 06:27.8 | FINA 222 |
9° | 3 | 2 | TOFFOLO ROSSIT AURORA | 2004 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 06:33.9 | FINA 212 |
10° | 2 | 2 | MOLIN MATILDE | 2004 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 06:36.2 | FINA 208 |
11° | 3 | 4 | EL HARIT LAILA | 2003 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 06:48.5 | FINA 190 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?