P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 2 | ANGIOLELLI SARA | 2003 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:56.2 | |
2° | 3 | CODATO VALENTINA | 2003 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:58.5 | |
3° | 5 | ROSSI AURORA ANGELICA | 2002 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:02.9 | |
4° | 1 | BISCARO MATILDE | 2002 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:03.3 | |
4° | 4 | MAMALIGA ILARIA | 2003 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:03.3 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | SCATTOLIN JESSICA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:02.6 | |
2° | 4 | VANIN GIORGIA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:03.4 | |
3° | 5 | DI PASQUALE ALICE | 2003 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:04.4 | |
4° | 3 | COLOSCHI ILARIA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:16.4 | |
5° | 1 | DI PASQUALE NICOLE | 2003 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:18.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 1 | SCHIAVON GRETA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:55.7 | |
2° | 6 | SALVADOR VANESSA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:01.9 | |
3° | 2 | CIAN CHIARA | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:04.5 | |
4° | 5 | TORMEN NICOLE' | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:06.1 | |
5° | 3 | DOLMEN STELLA | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:17.4 | |
6° | 4 | DOLMEN LAURA | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:19.5 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | BOSCARO ANNA | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.7 | |
2° | 3 | NARDEI GIORGIA | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:02.9 | |
3° | 5 | GIAZZON CATERINA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:04.3 | |
4° | 4 | ZANNANTONIO MARTIN ALESSIA | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:07.9 | |
5° | 1 | BERGAMO NIKE | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:11.6 | |
6° | 6 | LUCCHETTA LUCIA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.2 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | PAOLETTI GIULIA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:57.6 | |
2° | 6 | MIOTTO SARA BEATRICE | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:00.2 | |
3° | 2 | DALL'OMO ALICE | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:03.3 | |
4° | 1 | DE CET FRANCESCA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:04.8 | |
5° | 3 | SVALDI EMMA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:06.3 | |
6° | 4 | POLLI GIULIA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.1 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | VIGNE ALEXIA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:56.2 | |
2° | 3 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:56.3 | |
3° | 5 | CANELLO GAIA | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:00.1 | |
4° | 4 | VULTAGGIO ROSSELLA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.3 | |
5° | 1 | ZANELLA VERONICA | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:03.5 | |
6° | 2 | SIRAGNA FRANCESCA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:04.5 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BRIDDA BEATRICE | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:52.5 | |
2° | 4 | DA PRA SOFIA | 2002 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:52.7 | |
3° | 5 | DE GOL BARBARA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:53.8 | |
4° | 3 | DA RIN BIANCO VANESSA | 2002 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:56.6 | |
5° | 6 | ZUCCHELLO ELENA | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:57.8 | |
6° | 1 | BALDISSERA CATERINA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:59.6 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BARNABO' ANNA | 2003 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:49.8 | |
2° | 1 | COSTA CAMILLA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:52.7 | |
3° | 6 | ZANDEGIACOMO DE LUGAN ALESSIA | 2002 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 00:53.7 | |
4° | 5 | RIVA BEATRICE | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:54.9 | |
5° | 2 | PERSICO ELISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:57.5 | |
6° | 4 | COSTA SARA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:01.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?