P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 1 | FRANCESCHINI PIETRO | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:10.0 | |
1° | 2 | MIRON ANDREA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 3 | SCHIAVON NICOLO' | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 4 | CAVALLIN LORENZO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 5 | BUSOLIN FRANCESCO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 1 | CAVARZAN NICOLO' | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 2 | BOLZON NICOLA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:10.0 | |
1° | 3 | NERVO EDOARDO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 | |
1° | 4 | DE FAVERI TOMMASO | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:10.0 | |
1° | 5 | COLETTI LORENZO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | BUZZATTI SEBASTIANO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 | |
1° | 2 | SACHER MARCO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 3 | JEDREJCIC DIEGO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 4 | MASSAROTTO TOMMASO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 5 | SACHER PIETRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 6 | RIZZOTTO LORENZO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | CELATO FEDERICO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 2 | GALLINA NICCOLO' | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 3 | BORDIN RICCARDO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 4 | LURVE LORENZO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 5 | ANTONELLO ANDREA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:10.0 | |
1° | 6 | BORSATO ALESSANDRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | DI FILIPPO TAZIO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:10.0 | |
1° | 2 | TORMENA PIETRO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 3 | CIPRIANI GIOVANNI | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:10.0 | |
1° | 4 | FOLLADOR MATTEO | 2005 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:10.0 | |
1° | 5 | CATTELAN DAMIANO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 | |
1° | 6 | CESTER ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:10.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | TOFFOLETTO ALESSIO | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 | |
1° | 2 | GIGLIOTTI MICHELANGELO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 3 | DE STEFANI MARCO | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 4 | POMPEO ANDREA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 5 | GIURIN DANIELE | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 | |
1° | 6 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:10.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | CHIESURIN LEONARDO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 2 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:10.0 | |
1° | 3 | FAVERO FILIPPO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 4 | DELLA COLLETTA LUCA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 | |
1° | 5 | EL HARIT OMAR | 2005 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 00:10.0 | |
1° | 6 | DE STEFANI THOMAS | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:10.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?