P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | PILOTTO NICOLA | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 2 | DEL FAVERO NICOLO' | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 3 | HELMI EDVIN | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 4 | SOCCOL CARLO | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 5 | LAGUNA RICCARDO | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
- | 6 | ZADRA EDOARDO | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | VECELLIO SAMUEL | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 3 | MERLIN NICCOLO' | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 4 | PAIS MARDEN NANON CRISTIAN | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 5 | BEDONT FILIPPO | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:00.0 | |
1° | 6 | VIEL FRANCESCO | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:00.0 | |
- | 1 | BENVEGNU' LEONARDO | 2005 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 2 | EBONE TOMMASO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 3 | MARCER TOBIA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 4 | MARES ELIA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 | |
1° | 5 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:00.0 | |
1° | 6 | RIZZO PIERO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?