P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 3 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:20.4 | * |
2° | 4 | GIRARDI SIMONE | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:25.1 | |
3° | 2 | DEPASE JACOPO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:30.1 | |
4° | 1 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:35.9 | |
5° | 5 | PASTROLIN ANDREA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:39.1 | |
- | 6 | CALLIGARO EDOARDO | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:42.6 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 3 | ANGIOLIN RAOUL | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:20.3 | * |
2° | 4 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | Rap.Cittadella | 01:26.7 | |
3° | 1 | COLAVITTI MIRKO | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:30.2 | |
4° | 5 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | Rap.Cittadella | 01:31.4 | |
- | 2 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | SQU | |
- | 6 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:39.4 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 3 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.0 | * |
2° | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:20.2 | * |
3° | 2 | MATACCHIONI LORENZO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:31.2 | |
4° | 5 | BONORA ALBERTO | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:32.6 | |
5° | 1 | BURRASCHINI MARCO | 2002 | Rap.Cittadella | 01:35.2 | |
6° | 6 | BELLIO DAMIANO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:37.1 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | ||||||
1° | 3 | LO DUCA ANDREA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.5 | * |
2° | 4 | GAJIC MARCO | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:21.9 | * |
3° | 2 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:27.7 | |
4° | 1 | TUGU MATTEO | 2002 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:31.6 | |
5° | 5 | GESSI GREGORY | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:33.6 | |
- | 6 | SCATTOLON SAMUELE | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:36.4 | F.G. |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?