Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:16.3 | FINA 376 |
2° | 2 | BASSINI BEATRICE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.4 | FINA 288 |
- | 3 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.6 | FINA 517 |
2° | 4 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.6 | FINA 474 |
3° | 2 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.7 | FINA 434 |
4° | 5 | PELIZZA MICHELA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:14.7 | FINA 400 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.2 | FINA 575 |
2° | 5 | MARIN VALENTINA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.6 | FINA 540 |
3° | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:07.9 | FINA 533 |
4° | 2 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.0 | FINA 486 |
5° | 1 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.1 | FINA 464 |
6° | 6 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:13.5 | FINA 420 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.2 | FINA 575 |
2° | 1 | 5 | MARIN VALENTINA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.6 | FINA 540 |
3° | 1 | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:07.9 | FINA 533 |
4° | 2 | 3 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.6 | FINA 517 |
5° | 1 | 2 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.0 | FINA 486 |
6° | 2 | 4 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.6 | FINA 474 |
7° | 1 | 1 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.1 | FINA 464 |
8° | 2 | 2 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.7 | FINA 434 |
9° | 1 | 6 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:13.5 | FINA 420 |
10° | 2 | 5 | PELIZZA MICHELA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:14.7 | FINA 400 |
11° | 3 | 4 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:16.3 | FINA 376 |
12° | 3 | 2 | BASSINI BEATRICE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.4 | FINA 288 |
- | 3 | 3 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 4 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:07.9 | 0.00 FINA 533 |
2° | 2 | 3 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.6 | 0.00 FINA 517 |
3° | 2 | 4 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.6 | 0.00 FINA 474 |
4° | 2 | 2 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.7 | 0.00 FINA 434 |
5° | 1 | 6 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:13.5 | 0.00 FINA 420 |
6° | 3 | 2 | BASSINI BEATRICE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.4 | 0.00 FINA 288 |
- | 3 | 3 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | MARIN VALENTINA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.6 | 0.00 FINA 540 |
2° | 1 | 2 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.0 | 0.00 FINA 486 |
3° | 1 | 1 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.1 | 0.00 FINA 464 |
4° | 2 | 5 | PELIZZA MICHELA | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:14.7 | 0.00 FINA 400 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:06.2 | 0.00 FINA 575 |
2° | 3 | 4 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:16.3 | 0.00 FINA 376 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?