Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | ZANATTA ANNA | 2001 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 01:35.5 | |
2° | 3 | RIGATO ASIA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:36.6 | |
3° | 4 | FOSCARIN ANNA | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:41.1 | |
4° | 5 | COGHETTO ALESSIA | 2002 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 01:46.4 | |
5° | 2 | BAU' ELENA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:02.4 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | IEZZI EMMA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:24.9 | |
2° | 3 | GALIAZZO SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:27.8 | |
3° | 2 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:28.6 | |
4° | 5 | POLENTES GIORGIA EVA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:33.6 | |
5° | 1 | GASPARETTO GAIA | 2001 | ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 01:37.3 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | CHIARATO ELISA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.8 | |
2° | 5 | RIZZARDI ANNA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.9 | |
3° | 2 | MARCON LISA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:23.2 | |
4° | 3 | BIZ CHIARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:23.4 | |
5° | 4 | CECCATO MATILDE | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:24.4 | |
6° | 1 | GESTI ALESSANDRA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:28.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | ZANON SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.6 | |
2° | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:14.5 | |
3° | 4 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.3 | |
4° | 2 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:18.2 | |
5° | 1 | BRUGNERA CHIARA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.0 | |
6° | 6 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:23.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?