
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:19.3 | |
| 2° | 3 | TONEATTI ILARIA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:23.9 | |
| 3° | 4 | BRIATA GIORGIA | 2003 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:31.8 | |
Note: andata gambe dorso, recupero del pesetto dal fondo, ritorno gambe dorso col pesetto in mano.
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:19.3 | |
| 2° | 1 | 3 | TONEATTI ILARIA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:23.9 | |
| 3° | 1 | 4 | BRIATA GIORGIA | 2003 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:31.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?