Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:05.1 | |
2° | 4 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:16.4 | |
3° | 2 | ZANONI MARCO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 01:18.6 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PEDONE TOMMASO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:02.7 | |
2° | 5 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.7 | |
3° | 4 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:04.0 | |
4° | 2 | DALLA POZZA ANDREA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:05.3 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | PEDONE TOMMASO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:02.7 | FINA 522 |
2° | 1 | 5 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.7 | FINA 497 |
3° | 1 | 4 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:04.0 | FINA 490 |
4° | 2 | 3 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:05.1 | FINA 466 |
5° | 1 | 2 | DALLA POZZA ANDREA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:05.3 | FINA 462 |
6° | 2 | 4 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:16.4 | FINA 288 |
7° | 2 | 2 | ZANONI MARCO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 01:18.6 | FINA 265 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PEDONE TOMMASO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:02.7 | 0.00 FINA 522 |
2° | 1 | 4 | VICENTINI MATTEO | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:04.0 | 0.00 FINA 490 |
3° | 2 | 3 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:05.1 | 0.00 FINA 466 |
4° | 2 | 4 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:16.4 | 0.00 FINA 288 |
5° | 2 | 2 | ZANONI MARCO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 01:18.6 | 0.00 FINA 265 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 5 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.7 | 0.00 FINA 497 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 2 | DALLA POZZA ANDREA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:05.3 | 0.00 FINA 462 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?