Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:47.4 | |
2° | 5 | MICHELON AURORA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 10:07.6 | |
3° | 2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 10:13.9 | |
4° | 3 | PEDROLLI LAURA | 1998 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 10:24.5 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 09:16.8 | |
2° | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 09:24.8 | |
3° | 1 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:48.8 | |
4° | 2 | MARCON ELISA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 10:00.6 | |
5° | 5 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 10:13.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 09:16.8 | FINA 688 |
2° | 1 | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 09:24.8 | FINA 660 |
3° | 2 | 4 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:47.4 | FINA 586 |
4° | 1 | 1 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:48.8 | FINA 582 |
5° | 1 | 2 | MARCON ELISA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 10:00.6 | FINA 548 |
6° | 2 | 5 | MICHELON AURORA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 10:07.6 | FINA 530 |
7° | 1 | 5 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 10:13.7 | FINA 514 |
8° | 2 | 2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 10:13.9 | FINA 514 |
9° | 2 | 3 | PEDROLLI LAURA | 1998 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 10:24.5 | FINA 488 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 4 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:47.4 | 0.00 FINA 586 |
2° | 1 | 1 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 09:48.8 | 0.00 FINA 582 |
3° | 2 | 5 | MICHELON AURORA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 10:07.6 | 0.00 FINA 530 |
4° | 1 | 5 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 10:13.7 | 0.00 FINA 514 |
5° | 2 | 2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 10:13.9 | 0.00 FINA 514 |
6° | 2 | 3 | PEDROLLI LAURA | 1998 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 10:24.5 | 0.00 FINA 488 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 09:16.8 | 0.00 FINA 688 |
2° | 1 | 4 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 09:24.8 | 0.00 FINA 660 |
3° | 1 | 2 | MARCON ELISA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 10:00.6 | 0.00 FINA 548 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?