Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:41.1 | |
2° | 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:51.0 | |
3° | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:54.6 | |
4° | 4 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:57.8 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.2 | |
2° | 2 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:30.9 | |
3° | 1 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.8 | |
- | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | RIT | |
- | 5 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.2 | FINA 759 |
2° | 1 | 2 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:30.9 | FINA 570 |
3° | 1 | 1 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.8 | FINA 471 |
4° | 2 | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:41.1 | FINA 469 |
5° | 2 | 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:51.0 | FINA 392 |
6° | 2 | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:54.6 | FINA 368 |
7° | 2 | 4 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:57.8 | FINA 349 |
- | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | RIT | |
- | 1 | 5 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 2 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:30.9 | 0.00 FINA 570 |
2° | 1 | 1 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.8 | 0.00 FINA 471 |
3° | 2 | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:41.1 | 0.00 FINA 469 |
4° | 2 | 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:51.0 | 0.00 FINA 392 |
5° | 2 | 2 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:54.6 | 0.00 FINA 368 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 4 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:57.8 | 0.00 FINA 349 |
- | 1 | 4 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | RIT | 0.00 |
- | 1 | 5 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.2 | 0.00 FINA 759 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?